Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складений рейтинг загальноосвітніх шкіл Закарпатської області за підсумками НМТ 2023 року.
Одразу чотири школи Мукачева потрапили до рейтингу найкращих шкіл Закарпатської області за підсумками НМТ 2023 року.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту, отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.
Рейтинг шкіл Закарпатської області:
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал НМТ | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Мукачівський ліцей Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 1 | 127 | 139.2 | 162.7 | 53/159 | 100 |
Хустський багатопрофільний ліцей №1 імені Івана Магули Хустської міськради | 2 | 195 | 137 | 160.1 | 58/171 | 99 |
Верхньокоропецький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Верхньокоропецької сільської ради Мукачівського р-ну Закарпатської обл. | 3 | 289 | 135.3 | 158.9 | 13/39 | 100 |
Мукачівська ЗОШ I-III ст. №7 Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 4 | 369 | 134.1 | 157.3 | 23/69 | 100 |
Чорнотисівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Пийтерфолвівської сільської ради Берегівського р-ну Закарпатської обл. | 5 | 422 | 133.5 | 156.9 | 9/27 | 100 |
Хустський ліцей №3 Хустської міськради | 6 | 424 | 133.5 | 156.5 | 26/78 | 100 |
Мукачівська спеціалізована школа I-III ст. №4 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 7 | 486 | 132.8 | 155.7 | 28/84 | 100 |
Мукачівський ліцей №8 Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 8 | 504 | 132.6 | 155.3 | 38/111 | 100 |
Свалявський заклад ЗСО № 3 Свалявської міськради | 9 | 565 | 132 | 154.9 | 24/72 | 100 |
Виноградівська гімназія Виноградівської міськради Закарпатської обл. | 10 | 572 | 132 | 154.6 | 34/102 | 100 |
Ліцей ’’Ерудит’’ Великоберезнянської селищної ради Ужгородського р-ну Закарпатської обл. | 11 | 716 | 130.7 | 153.1 | 37/111 | 100 |
Свалявський заклад ЗСО №2 Свалявської міськради Закарпатської обл. | 12 | 835 | 129.8 | 152.1 | 36/108 | 97 |
Ліцей імені Т.Г. Шевченка з поглибленим вивченням англійської мови Берегівської міськради Закарпатської обл. | 13 | 884 | 129.5 | 151.9 | 24/72 | 100 |
Берегівський ліцей “Платан” Берегівської міськради Закарпатської обл. | 14 | 899 | 129.4 | 151.7 | 29/87 | 100 |
Мукачівська ЗОШ I-III ст. №1 Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 15 | 900 | 129.4 | 151.5 | 43/129 | 100 |
Мукачівська ЗОШ I-III ст. №2 ім. Т.Г. Шевченка Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 16 | 914 | 129.3 | 151.7 | 24/69 | 100 |
Виноградівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 8 Виноградівської міськради Закарпатської обл. | 17 | 932 | 129.3 | 151.4 | 34/102 | 99 |
Нижньоворітський ліцей Нижньоворітської сільської ради Мукачівського р-ну Закарпатської обл. | 18 | 935 | 129.2 | 151.5 | 29/87 | 100 |
Мукачівський ліцей №11 Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 19 | 1053 | 128.5 | 150.1 | 58/174 | 99 |
Ракошинська ЗОШ І-ІІІ ст. Великолучківської сільської ради Мукачівського р-ну Закарпатської обл. | 20 | 1071 | 128.4 | 150.7 | 19/57 | 100 |
Міжгірський ліцей №1 Міжгірської селищної ради | 21 | 1078 | 128.3 | 149.8 | 63/189 | 99 |
Мукачівський ліцей №6 Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 22 | 1104 | 128.2 | 150.2 | 32/96 | 100 |
Берегівський ліцей імені Ф. Потушняка Берегівської міськради Закарпатської обл. | 23 | 1215 | 127.6 | 149.1 | 53/156 | 99 |
Воловецький ліцей Воловецької селищної ради Мукачівського р-ну Закарпатської обл. | 24 | 1222 | 127.5 | 149.3 | 40/114 | 100 |
Мукачівська ЗОШ I-III ст. №20 ім. О.Духновича Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 25 | 1340 | 126.9 | 148.7 | 33/96 | 100 |
Іршавський ліцей Іршавської міськради Закарпатської обл. | 26 | 1371 | 126.7 | 148.6 | 29/84 | 100 |
Костринський ліцей Костринської сільської ради Ужгородського р-ну Закарпатської обл. | 27 | 1553 | 126 | 148 | 12/36 | 100 |
Комунальний заклад Іршавський ліцей №1 Іршавської міськради Закарпатської обл. | 28 | 1562 | 125.9 | 147.4 | 40/120 | 100 |
Мукачівська спеціалізована школа I-III ст. №16 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 29 | 1572 | 125.9 | 147.6 | 29/87 | 100 |
Лазівський ліцей Тячівської міськради Закарпатської обл. | 30 | 1745 | 125.1 | 146.9 | 19/54 | 100 |
Тур’я Пасіцький заклад ЗСО I-III ст. Тур’є-Реметівської сільської ради | 31 | 1757 | 125.1 | 147 | 9/27 | 100 |
Хустська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 Хустської міськради Закарпатської обл. | 32 | 1759 | 125.1 | 146.5 | 33/99 | 100 |
Хустська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №1 імені А. Волошина Хустської міськради Закарпатської обл. | 33 | 1760 | 125.1 | 146.4 | 40/117 | 97 |
Хустська ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 Хустської міськради Закарпатської обл. | 34 | 1768 | 125 | 146.6 | 30/90 | 100 |
Виноградівська ЗОШ I-III ст. №4 Виноградівської міськради Закарпатської обл. | 35 | 1782 | 124.9 | 146.5 | 25/75 | 97 |
Синевирський опорний заклад ЗСО I-IIІ ст. Синевирської сільської ради Хустського р-ну Закарпатської обл. | 36 | 2036 | 124 | 145.5 | 23/69 | 100 |
Мукачівський ліцей №5 Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 37 | 2043 | 124 | 145.4 | 26/78 | 97 |
Голятинський ліцей Міжгірської селищної ради | 38 | 2080 | 123.9 | 145.6 | 6/18 | 100 |
Мукачівська ЗОШ I-III ст. №13 Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 39 | 2141 | 123.6 | 144.7 | 44/126 | 100 |
Перечинський ліцей Перечинської міськради Закарпатської обл. | 40 | 2143 | 123.6 | 144.5 | 54/159 | 99 |
Берегівський ліцей імені Габора Бетлена Берегівської міськради Закарпатської обл. | 41 | 2213 | 123.4 | 144.6 | 32/93 | 100 |
Хустська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 6 Хустської міськради Закарпатської обл. | 42 | 2274 | 123.2 | 144.5 | 25/72 | 99 |
Чопський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1 Чопської міськради Ужгородського р-ну Закарпатської обл. | 43 | 2431 | 122.6 | 143.8 | 30/87 | 100 |
Міжгірський ліцей №2 імені Августина Волошина Міжгірської селищної ради | 44 | 2467 | 122.5 | 143.6 | 31/90 | 99 |
Ставненський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Ставненської сільської ради Ужгородського р-ну Закарпатської обл. | 45 | 2489 | 122.5 | 143.8 | 17/51 | 100 |
Довжанський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Довжанської сільської ради | 46 | 2791 | 121.5 | 142.5 | 25/75 | 99 |
Сасівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Королівської селищної ради Закарпатської обл. | 47 | 2850 | 121.3 | 142.5 | 13/39 | 100 |
Нижньоворітський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Нижньоворітської сільської ради Мукачівського р-ну Закарпатської обл. | 48 | 2906 | 121.1 | 142.3 | 9/27 | 100 |
Свалявський заклад ЗСО №4 з поглибленим вивченням окремих предметів Свалявської міськради | 49 | 2913 | 121.1 | 142.2 | 15/45 | 100 |
Виноградівська ЗОШ I-III ст. №1 Виноградівської міськради Закарпатської обл. | 50 | 2924 | 121 | 141.6 | 45/129 | 98 |
Кам’яницький ліцей Оноківської сільської ради Ужгородського р-ну Закарпатської обл. | 51 | 2925 | 121 | 142.2 | 12/36 | 100 |
Неліпинський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Неліпинської сільської ради Мукачівського р-ну Закарпатської обл. | 52 | 3034 | 120.7 | 141.9 | 8/24 | 100 |
Приборжавський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Довжанської сільської ради | 53 | 3071 | 120.6 | 141.5 | 25/72 | 99 |
Мукачівський ліцей №10 Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 54 | 3085 | 120.6 | 141.4 | 27/81 | 99 |
Дубриницький ліцей Дубриницької сільської ради Ужгородського р-ну Закарпатської обл. | 55 | 3123 | 120.5 | 141.5 | 14/39 | 97 |
Великобичківський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №2 Великобичківської селищної ради Рахівського р-ну Закарпатської обл. | 56 | 3141 | 120.4 | 141.4 | 16/48 | 98 |
Тячівський ліцей №2 Тячівської міськради Закарпатської обл. | 57 | 3191 | 120.3 | 141.1 | 26/75 | 100 |
Рахівський закладЗСО І-ІІІ ст. №1 Рахівської міськради Рахівського р-ну Закарпатської обл. | 58 | 3238 | 120.1 | 140.2 | 67/195 | 98 |
Майданський ліцей Міжгірської селищної ради | 59 | 3329 | 119.9 | 140.8 | 13/39 | 100 |
Комунальний заклад “Лінцівський ліцей Середнянської селищної ради” | 60 | 3331 | 119.9 | 140.7 | 20/60 | 100 |
Тячівський ліцей №1 імені В. Ґренджі-Донського Тячівської міськради Закарпатської обл. | 61 | 3353 | 119.8 | 140.5 | 27/81 | 99 |
Свалявський заклад ЗСО №1 Свалявської міськради | 62 | 3354 | 119.8 | 140.7 | 15/39 | 97 |
Липчанський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Хустської міськради Закарпатської обл. | 63 | 3404 | 119.7 | 140.5 | 21/60 | 98 |
Страбичівський заклад ЗСО I-IIІ ст. Горондівської сільської ради Мукачівського р-ну Закарпатської обл. | 64 | 3430 | 119.6 | 140.4 | 17/51 | 96 |
Вище професійне училище №34 м. Виноградів | 65 | 3437 | 119.6 | 140.5 | 10/30 | 100 |
Керецьківський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Свалявської райради Закарпатської обл. | 66 | 3446 | 119.6 | 140.5 | 9/24 | 100 |
Нижньобистрівський ліцей імені Василя Вовчка Горінчівської сільської ради | 67 | 3469 | 119.5 | 140.4 | 11/33 | 100 |
Олешницька ЗОШ І-ІІІ ст. Виноградівської міськради Закарпатської обл. | 68 | 3504 | 119.4 | 140.2 | 18/54 | 100 |
Чинадіївський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Чинадіївської селищної ради Мукачівського р-ну Закарпатської обл. | 69 | 3537 | 119.4 | 140 | 27/75 | 99 |
Верхньовизницький заклад ЗСО I-III ст. Кольчинської селищної ради Мукачівського р-ну Закарпатської обл. | 70 | 3541 | 119.3 | 140.1 | 19/54 | 98 |
Пилипецький заклад ЗСО Пилипецької сільської ради Закарпатської обл. | 71 | 3637 | 119.1 | 139.5 | 40/111 | 99 |
Виноградівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 Виноградівської міськради Закарпатської обл. | 72 | 3748 | 118.8 | 139.6 | 10/30 | 100 |
Зняцівська ЗОШ I-III ст. Великолучківської сільської ради Мукачівського р-ну Закарпатської обл. | 73 | 3768 | 118.8 | 139.5 | 16/45 | 98 |
Горондівський заклад ЗСО I-III ст. Горондівської сільської ради Мукачівського р-ну Закарпатської обл. | 74 | 3818 | 118.6 | 139 | 32/93 | 97 |
Копашнівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Хустської міськради Закарпатської обл. | 75 | 3862 | 118.5 | 138.9 | 32/96 | 98 |
Білківський ліцей Білківської сільської ради | 76 | 3890 | 118.5 | 138.8 | 35/93 | 99 |
Станівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Верхньокоропецької сільської ради Мукачівського р-ну Закарпатської обл. | 77 | 3939 | 118.3 | 139 | 7/21 | 100 |
Плосківський ліцей Полянської сільської ради Мукачівського р-ну Закарпатської обл. | 78 | 4006 | 118.1 | 138.7 | 16/45 | 100 |
Хустський ліцей №5 Хустської міськради | 79 | 4010 | 118.1 | 138.7 | 10/30 | 100 |
Березниківський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Керецьківської сільської ради | 80 | 4044 | 118 | 138.5 | 15/42 | 100 |
Лохівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. імені Юрія Герца | 81 | 4114 | 117.8 | 138.4 | 10/30 | 100 |
Рахівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №2 Рахівської міськради Рахівського р-ну Закарпатської обл. | 82 | 4150 | 117.6 | 138 | 25/72 | 99 |
Великораковецький ліцей Білківської сільської ради | 83 | 4178 | 117.6 | 137.7 | 35/102 | 98 |
Сторожницький ліцей Холмківської сільської ради Ужгородського р-ну Закарпатської обл. | 84 | 4179 | 117.6 | 138.2 | 8/24 | 100 |
Комунальний заклад “Берегівський медичний фаховий коледж” закарпатської обласної ради | 85 | 4260 | 117.3 | 137.5 | 31/87 | 99 |
Великобичківський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1 Великобичківської селищної ради Рахівського р-ну Закарпатської обл. | 86 | 4280 | 117.3 | 137.7 | 14/42 | 98 |
Мукачівський кооперативний фаховий коледж бізнесу | 87 | 4326 | 117.1 | 135.8 | 123/360 | 99 |
Рокосівський ліцей Хустської міськради | 88 | 4348 | 117 | 137.5 | 14/39 | 100 |
Малораковецький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Білківської сільської ради Закарпатської обл. | 89 | 4373 | 117 | 137.4 | 9/27 | 100 |
Сюртівський ліцей Сюртівської сільської ради Ужгородського р-ну Закарпатської обл.. | 90 | 4431 | 116.8 | 137.2 | 12/33 | 100 |
Дубівський ліцей Дубівської селищної ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 91 | 4455 | 116.7 | 136.9 | 26/75 | 99 |
Чорноголівський ліцей Дубриницької сільської ради Ужгородського р-ну Закарпатської обл. | 92 | 4473 | 116.7 | 137.1 | 7/21 | 100 |
Жденіївський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. Жденіївської селищної ради Мукачівського р-ну Закарпатської обл. | 93 | 4603 | 116.3 | 136.4 | 21/60 | 98 |
Великоберезнянський ліцей Великоберезнянської селищної ради Ужгородського р-ну Закарпатської обл. | 94 | 4644 | 116.2 | 136 | 38/111 | 96 |
ВСП “Свалявський технічний фаховий коледж Національного університету харчових технологій” | 95 | 4670 | 116.1 | 135.9 | 40/114 | 100 |
Бакошський ліцей імені Івана Франка Батівської селищної ради Берегівського р-ну Закарпатської обл. | 96 | 4684 | 116.1 | 136.1 | 27/81 | 98 |
Закарпатський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Красного поля Закарпатської обласної ради | 97 | 4686 | 116.1 | 135.1 | 92/264 | 98 |
Великолучківська ЗОШ І-ІІІ ст. Великолучківської сільської ради Мукачівського р-ну Закарпатської обл. | 98 | 4749 | 115.9 | 136 | 21/60 | 97 |
Верхньоворітський заклад ЗСО І-ІІІ ст. імені Софії Малильо Нижньоворітської сільської ради Мукачівського р-ну Закарпатської обл. | 99 | 4755 | 115.9 | 136.1 | 17/42 | 98 |
Косівсько-Полянський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1 Великобичківської селищної ради Рахівського р-ну Закарпатської обл. | 100 | 4778 | 115.8 | 136 | 17/48 | 98 |
Фаховий коледж Закарпатського Угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ | 101 | 4796 | 115.8 | 135.6 | 39/114 | 99 |
Іршавський заклад ЗСО I-III ст. №2 Іршавської міськради Закарпатської обл. | 102 | 4797 | 115.8 | 135.9 | 20/57 | 98 |
Кобилецько-Полянський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Великобичківської селищної ради Рахівського р-ну Закарпатської обл. | 103 | 4822 | 115.7 | 135.9 | 16/39 | 97 |
Ільницький спортивно-гуманітарний ліцей Іршавської міськради Закарпатської обл. | 104 | 4830 | 115.7 | 135.9 | 15/42 | 100 |
Дусинський заклад ЗСО Свалявської міськради | 105 | 4862 | 115.6 | 135.8 | 8/24 | 96 |
ВСП “Гуманітарно-педагогічний фаховий коледж Мукачівського державного університету” | 106 | 4877 | 115.5 | 133.9 | 126/369 | 98 |
Вилоцька ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Вилоцької селищної ради Закарпатської обл. | 107 | 4893 | 115.5 | 135.5 | 23/69 | 99 |
Ліцей з гуманітарним та природничим профілем с. Великі Береги | 108 | 4944 | 115.3 | 135.5 | 14/42 | 98 |
Тарасівський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. Нересницької сільської ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 109 | 4980 | 115.2 | 135.4 | 13/39 | 97 |
Чумалівський ліцей Буштинської селищної ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 110 | 4982 | 115.2 | 135.4 | 9/27 | 100 |
Білинський заклад ЗСО I-IІI ст. Рахівської міськради Рахівського р-ну Закарпатської обл. | 111 | 4999 | 115.2 | 135.3 | 11/33 | 100 |
Карачинський греко-католицький ліцей імені єпископа Олександра Стойки | 112 | 5009 | 115.1 | 135.2 | 15/39 | 97 |
Усть-Чорнянський опорний заклад ЗСО І-ІІІ стуенів Усть-Чорнянської селищної ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 113 | 5038 | 115.1 | 134.9 | 25/75 | 96 |
Середнянський ліцей Середнянської селищної ради Ужгородського р-ну Закарпатської обл. | 114 | 5062 | 115 | 134.6 | 40/120 | 97 |
Руськополівський ліцей Тячівської міськради Закарпатської обл. | 115 | 5105 | 114.9 | 134.9 | 17/51 | 100 |
Торунський ліцей Міжгірської селищної ради | 116 | 5126 | 114.8 | 134.8 | 12/36 | 94 |
Нанківський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Хустської міськради Закарпатської обл. | 117 | 5169 | 114.7 | 134.7 | 9/27 | 96 |
Кричівський ліцей Буштинської селищної ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 118 | 5201 | 114.6 | 134.7 | 8/18 | 100 |
Руськокомарівський ліцей Баранинської сільської ради Ужгородського р-ну Закарпатської обл. | 119 | 5215 | 114.5 | 134.5 | 12/36 | 100 |
Мукачівська спеціалізована школа I-III ст. №3 ім. Ф.Ракоці II з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 120 | 5224 | 114.5 | 134.5 | 11/30 | 97 |
Драгівський ліцей Драгівської сільської ради Хустського р-ну Закарпатської обл. | 121 | 5254 | 114.4 | 134.3 | 20/54 | 98 |
Тур’є-Реметівський заклад ЗСО I-III ст. Тур’є-Реметівської сільської ради | 122 | 5286 | 114.3 | 134.3 | 14/39 | 97 |
Полянський ліцей Полянської сільської ради Мукачівського р-ну Закарпатської обл. | 123 | 5309 | 114.3 | 134.1 | 17/51 | 98 |
Міжгірський професійний ліцей | 124 | 5314 | 114.2 | 134.2 | 16/36 | 94 |
Нижньоселищенський ліцей Хустської міськради | 125 | 5325 | 114.2 | 134.1 | 18/54 | 98 |
Бобовищенський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Івановецької сільської ради Мукачівського р-ну Закарпатської обл. | 126 | 5326 | 114.2 | 134.1 | 16/48 | 100 |
Комунальний заклад “Міжгірський медичний фаховий коледж” Закарпатської обласної ради | 127 | 5342 | 114.1 | 134 | 19/54 | 96 |
Велятинський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Вишківської селищної ради | 128 | 5363 | 114.1 | 134 | 10/30 | 100 |
Заклад ЗСО І-ІІІ ст. с.Луги Богданської сільської ради Рахівського р-ну Закарпатської обл. | 129 | 5463 | 113.7 | 133.7 | 6/18 | 100 |
НВК “Виноградівська ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ № 7” Виноградівської міськради Закарпатської обл. | 130 | 5471 | 113.7 | 133.7 | 8/24 | 100 |
Загатський заклад ЗСО I-III ст. Іршавської міськради Закарпатської обл. | 131 | 5514 | 113.6 | 133.3 | 19/54 | 98 |
Тернівський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. Нересницької сільської ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 132 | 5527 | 113.5 | 132.9 | 40/117 | 97 |
Нересницька ЗОШ І-ІІІ ст. Нересницької сільської ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 133 | 5537 | 113.5 | 133.3 | 11/33 | 97 |
Тересвянський ліцей Тересвянської селищної ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 134 | 5539 | 113.4 | 133 | 32/93 | 96 |
Плаюцький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Великобичківської селищної ради Рахівського р-ну Закарпатської обл. | 135 | 5576 | 113.3 | 133.2 | 6/18 | 100 |
Буштинський ліцей №2 Буштинської селищної ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 136 | 5586 | 113.3 | 132.7 | 35/102 | 96 |
Королівський заклад ЗСО I-III ст. №1 Королівської селищної ради Закарпатської обл. | 137 | 5608 | 113.2 | 133 | 16/48 | 98 |
Худлівський ліцей Середнянської селищної ради Ужгородського р-ну Закарпатської обл. | 138 | 5628 | 113.2 | 132.9 | 13/36 | 97 |
Пийтерфолвівський ліцей благодійного фонду управління Закарпатської реформатської церкви | 139 | 5629 | 113.2 | 132.7 | 26/78 | 99 |
Комунальний заклад “Хустський базовий медичний фаховий коледж”Закарпатської обласної ради | 140 | 5645 | 113.1 | 132.4 | 46/120 | 98 |
Квасівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Ясінянської селищної ради Рахівського р-ну Закарпатської обл. | 141 | 5665 | 113.1 | 132.9 | 8/24 | 100 |
ВСП «Закарпатський лісотехнічний фаховий коледж Національного лісотехнічного університету України» | 142 | 5693 | 113 | 132.2 | 52/138 | 97 |
Костилівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Рахівської міськради Рахівського р-ну Закарпатської обл. | 143 | 5778 | 112.7 | 132.4 | 12/36 | 94 |
Ільницький заклад ЗСО I-III ст. Іршавської міськради Закарпатської обл. | 144 | 5799 | 112.6 | 132.2 | 19/57 | 98 |
Новодавидківська ЗОШ I-III ст. Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 145 | 5809 | 112.6 | 132 | 23/69 | 99 |
Бедевлянський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. Бедевлянської сільської ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 146 | 5874 | 112.3 | 131.8 | 19/51 | 98 |
ВСП “Мукачівський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України” | 147 | 5880 | 112.3 | 129.1 | 200/576 | 97 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад “Мукачівський професійний аграрний ліцей імені Михайла Данканича” | 148 | 5898 | 112.2 | 131.8 | 14/42 | 100 |
Вище професійне училище №3 м. Мукачево | 149 | 5901 | 112.2 | 131.8 | 15/33 | 100 |
Сокирницький ліцей Хустської міськради | 150 | 5905 | 112.2 | 131.7 | 21/60 | 97 |
Мукачівський ліцей імені Святого Іштвана з профільним навчанням інформатики та іноземних мов | 151 | 5918 | 112.2 | 131.7 | 15/42 | 98 |
Приватний заклад “Тячівський ліцей-інтернат з угорською мовою навчання” | 152 | 5979 | 111.9 | 131.6 | 9/27 | 96 |
Нижньоапшанський ліцей “Апша” Солотвинської селищної ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 153 | 5986 | 111.9 | 130.8 | 57/171 | 98 |
Вільхівський ліцей Зарічанської сільської ради | 154 | 5999 | 111.9 | 131.4 | 12/36 | 97 |
Ізянський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Хустської міськради Закарпатської обл. | 155 | 6003 | 111.9 | 131.2 | 22/66 | 98 |
Підвиноградівська ЗОШ І-ІІІ ст. Виноградівської міськради Закарпатської обл. | 156 | 6010 | 111.8 | 131.1 | 27/81 | 98 |
Верхньоводянський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1 Великобичківської селищної ради Рахівського р-ну Закарпатської обл. | 157 | 6011 | 111.8 | 131.3 | 17/51 | 100 |
Стеблівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Хустської міськради Закарпатської обл. | 158 | 6018 | 111.8 | 131.4 | 11/33 | 100 |
Буштинський ліцей Буштинської селищної ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 159 | 6025 | 111.8 | 131 | 28/84 | 95 |
Золотарівський ліцей Драгівської сільської ради Хустського р-ну Закарпатської обл. | 160 | 6041 | 111.7 | 131 | 22/66 | 97 |
Яблунівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Вишківської селищної ради | 161 | 6047 | 111.6 | 131.2 | 10/30 | 100 |
Закарпатський політехнічний фаховий коледж | 162 | 6049 | 111.6 | 131 | 23/57 | 98 |
Тереблянський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. Тячівської райради Закарпатської обл. | 163 | 6060 | 111.6 | 131.2 | 6/18 | 100 |
Заклад ЗСО І-ІІІ ст. с.Видричка Богданської сільської ради Рахівського р-ну Закарпатської обл. | 164 | 6077 | 111.5 | 131.1 | 7/18 | 100 |
Кошелівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Хустської міськради Закарпатської обл. | 165 | 6146 | 111.2 | 130.6 | 15/42 | 98 |
Хустський професійний ліцей | 166 | 6169 | 111.1 | 130.6 | 9/24 | 100 |
Лютянський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Костринської сільської ради Ужгородського р-ну Закарпатської обл. | 167 | 6172 | 111.1 | 130.5 | 15/45 | 96 |
Широківська ЗОШ І-ІІІ ст. Виноградівської міськради Закарпатської обл. | 168 | 6176 | 111.1 | 130.6 | 10/30 | 97 |
Вільховецький ліцей Вільховецької сільської ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 169 | 6195 | 111.1 | 130.4 | 19/51 | 96 |
Мукачівська спеціальна школа I-IIІ ст. Закарпатської обласної ради | 170 | 6202 | 111 | 130.5 | 6/18 | 94 |
Вишківський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1 Вишківської селищної ради Хустського р-ну Закарпатської обл. | 171 | 6225 | 110.9 | 129.9 | 44/120 | 97 |
ВСП “Виноградівський фаховий коледж Мукачівського державного університету” | 172 | 6228 | 110.9 | 129 | 102/276 | 97 |
Великоком’ятівська ЗОШ І-ІІІ ст. Виноградівської міськради Закарпатської обл. | 173 | 6270 | 110.7 | 129.9 | 29/81 | 95 |
Королівський заклад ЗСО I-III ст. №2 Королівської селищної ради Закарпатської обл. | 174 | 6297 | 110.6 | 129.9 | 19/51 | 96 |
Клячанівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Івановецької сільської ради Мукачівського р-ну Закарпатської обл. | 175 | 6301 | 110.6 | 129.9 | 13/36 | 97 |
Шишлівський ліцей Холмківської сільської ради Ужгородського р-ну Закарпатської обл. | 176 | 6322 | 110.5 | 129.9 | 8/24 | 96 |
Кам’янський ліцей Кам’янської сільської ради Берегівського р-ну Закарпатської обл. | 177 | 6364 | 110.3 | 129.6 | 17/48 | 96 |
Грушівський ліцей Тересвянської селищної ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 178 | 6377 | 110.3 | 129.4 | 25/69 | 96 |
Репинський ліцей Міжгірської селищної ради | 179 | 6387 | 110.2 | 129.5 | 12/36 | 97 |
Дубрівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Іршавської міськради Закарпатської обл. | 180 | 6401 | 110.1 | 129.5 | 9/21 | 100 |
Волосянківський заклад ЗСО I-IIІ ст. Ставненської сільської ради Ужгородського р-ну Закарпатської обл. | 181 | 6441 | 109.9 | 129.2 | 10/30 | 93 |
Новоселицька ЗОШ I-III ст. Нересницької сільської ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 182 | 6458 | 109.8 | 129 | 19/48 | 98 |
Брідський заклад ЗСО I-III ст. Іршавської міськради Закарпатської обл. | 183 | 6468 | 109.8 | 129.1 | 6/18 | 100 |
Ганичівський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. Нересницької сільської ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 184 | 6485 | 109.7 | 128.7 | 25/69 | 97 |
Осійський заклад ЗСО I-III ст. імені Федора Потушняка Іршавської міськради Закарпатської обл. | 185 | 6497 | 109.6 | 128.8 | 10/30 | 97 |
“Великолазівський ліцей” Баранинської сільської ради Закарпатської обл. | 186 | 6565 | 109.3 | 128 | 35/105 | 96 |
Концівський ліцей Холмківської сільської ради Ужгородського р-ну Закарпатської обл. | 187 | 6574 | 109.2 | 128.2 | 23/63 | 97 |
Лисичівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Керецьківської сілької ради | 188 | 6590 | 109.1 | 128 | 23/69 | 94 |
Оноцька ЗОШ I-III ст. Виноградівської міськради Закарпатської обл. | 189 | 6613 | 109 | 128.1 | 8/21 | 90 |
